Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 Comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▲ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Bergamo | 2023 | aprile | 99.00 | 1.00 |
Automobile Club Bergamo | 2021 | II trimestre | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Bergamo | 2021 | IV trimestre | 96.00 | 4.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | febbraio | 95.00 | 5.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | marzo | 93.00 | 7.00 |
Automobile Club Bergamo | 2021 | I trimestre | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Bergamo | 2022 | I trimestre | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Bergamo | 2019 | I trimestre | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Bergamo | 2018 | I trimestre | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Bergamo | 2020 | IV trimestre | 91.00 | 9.00 |
Automobile Club Bergamo | 2018 | IV trimestre | 90.00 | 10.00 |
Automobile Club Bergamo | 2022 | II trimestre | 90.00 | 10.00 |
Automobile Club Bergamo | 2019 | IV trimestre | 90.00 | 10.00 |
Automobile Club Bergamo | 2019 | II trimestre | 88.00 | 12.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | ottobre | 87.00 | 13.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | giugno | 86.00 | 14.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | agosto | 86.00 | 14.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | settembre | 86.00 | 14.00 |
Automobile Club Bergamo | 2018 | II trimestre | 85.00 | 15.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | gennaio | 84.00 | 16.00 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva