Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Z45396122C | 02-01-2023 | |
Z7E39612D4 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 23-12-2022 | |
Z263925E87 | 16-12-2022 | |
ZD438FDA32 | 07-12-2022 | |
ZD938E5747 | 02-12-2022 | |
Z1D38E730B | 02-12-2022 | |
Z7738D7DAC | 30-11-2022 | |
Z8238D9249 | 30-11-2022 | |
Z0038CEAE2 | 29-11-2022 | |
ZA538C9BD1 | 28-11-2022 | |
ZA438C0B6B | 24-11-2022 | |
Z8438B1F53 | 22-11-2022 | |
Z6C38B4304 | 22-11-2022 | |
Z5B38AC4DB | 21-11-2022 | |
Z7C38B106C | 21-11-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 30 ->successiva