Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | ▼ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Bergamo | 2024 | settembre | 88.00 | 12.00 |
Automobile Club Bergamo | 2019 | II trimestre | 88.00 | 12.00 |
Automobile Club Bergamo | 2025 | gennaio | 87.00 | 13.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | ottobre | 87.00 | 13.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | giugno | 86.00 | 14.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | agosto | 86.00 | 14.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | settembre | 86.00 | 14.00 |
Automobile Club Bergamo | 2025 | febbraio | 86.00 | 14.00 |
Automobile Club Bergamo | 2018 | II trimestre | 85.00 | 15.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | gennaio | 84.00 | 16.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | luglio | 83.00 | 17.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | novembre | 83.00 | 17.00 |
Automobile Club Bergamo | 2024 | ottobre | 83.00 | 17.00 |
Automobile Club Bergamo | 2020 | III trimestre | 82.00 | 18.00 |
Automobile Club Bergamo | 2023 | maggio | 80.00 | 20.00 |
Automobile Club Bergamo | 2024 | dicembre | 80.00 | 20.00 |
Automobile Club Bergamo | 2020 | I trimestre | 80.00 | 20.00 |
Automobile Club Bergamo | 2024 | aprile | 76.00 | 24.00 |
Automobile Club Bergamo | 2021 | III trimestre | 76.00 | 24.00 |
Automobile Club Bergamo | 2018 | III trimestre | 76.00 | 24.00 |

Contenuto creato il 15-10-2018 aggiornato al 11-04-2025